
Verbrauchermarkt
Etag ist bestrebt, seinen Kunden umfassende Lösungen für visuell intelligente elektronische Etikettensysteme zu bieten und gleichzeitig eine kundenorientierte Unternehmenskultur zu pflegen.
Produkt Abmessungen (mm) | 49 x 37.62 x 13.3 |
Farbe des Aussehens | Schwarz, Weiß |
Farbe anzeigen | Schwarz/Weiß/Rot |
Anzeigebereich (mm) | 27.51 x 27.51 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 200 x 200 |
DPI | 188 |
NFC | Unterstützung (optional) |
Mehrere Seiten | Unterstützung 8 Seiten |
LED | Rot, Grün, Blau, drei Primärfarben, Unterstützung von 7 Farben |
Betriebstemperatur | 0°- 40°C |
Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 45% - 70%RH |
Batterie Typ | Knopfbatterie |
Lebensdauer der Batterie | >5 Jahre |
Wasserdichtigkeit Stufe | IP54 |
Zertifizierung | CE, RoHS, FCC,MIC |
Kommunikation Frequenzband | 2.400-2.480 GHz, Maximale EIRP ≤ 10mW |
Produkt Abmessungen (mm) | 49 x 37.62 x 13.3 |
Farbe des Aussehens | Schwarz, Weiß |
Farbe anzeigen | Schwarz/Weiß/Rot |
Anzeigebereich (mm) | 27.51 x 27.51 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 200 x 200 |
DPI | 188 |
NFC | Unterstützung (optional) |
Mehrere Seiten | Unterstützung 8 Seiten |
LED | Rot, Grün, Blau, drei Primärfarben, Unterstützung von 7 Farben |
Betriebstemperatur | 0°- 40°C |
Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 45% - 70%RH |
Batterie Typ | Knopfbatterie |
Lebensdauer der Batterie | >5 Jahre |
Wasserdichtigkeit Stufe | IP54 |
Zertifizierung | CE, RoHS, FCC,MIC |
Kommunikation Frequenzband | 2.400-2.480 GHz, Maximale EIRP ≤ 10mW |
Produkt Abmessungen (mm) | 71.28 x 34.78 x 12.3 |
Farbe des Aussehens | Schwarz, Weiß |
Farbe anzeigen | Schwarz/Weiß/Rot/Gelb |
Anzeigebereich (mm) | 48.55 x 23.71 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 250 x 122 |
DPI | 130 |
NFC | Unterstützung (optional) |
Mehrere Seiten | Unterstützung 8 Seiten |
LED | Rot, Grün, Blau, drei Primärfarben, Unterstützung von 7 Farben |
Betriebstemperatur | 0°- 40°C |
Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 45% - 70%RH |
Batterie Typ | Knopfbatterie |
Lebensdauer der Batterie | >5 Jahre |
Wasserdichtigkeit Stufe | IP54 |
Zertifizierung | CE, RoHS, FCC,MIC |
Kommunikation Frequenzband | 2.400-2.480 GHz, Maximale EIRP ≤ 10mW |
Produkt Abmessungen (mm) | 85.79 x 41.89 x 12.3 |
Farbe des Aussehens | Schwarz, Weiß |
Farbe anzeigen | Schwarz/Weiß/Rot/Gelb |
Anzeigebereich (mm) | 60.09 x 30.70 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 296 x 152 |
DPI | 125 |
NFC | Unterstützung (optional) |
Mehrere Seiten | Unterstützung 8 Seiten |
LED | Rot, Grün, Blau, drei Primärfarben, Unterstützung von 7 Farben |
Betriebstemperatur | 0°- 40°C |
Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 45% - 70%RH |
Batterie Typ | Knopfbatterie |
Lebensdauer der Batterie | >5 Jahre |
Wasserdichtigkeit Stufe | IP54 |
Zertifizierung | CE, RoHS, FCC,MIC |
Kommunikation Frequenzband | 2.400-2.480 GHz, Maximale EIRP ≤ 10mW |
Produkt Abmessungen (mm) | 91.39 x 41.99 x 12.3 |
Farbe des Aussehens | Schwarz, Weiß |
Farbe anzeigen | Schwarz/Weiß/Rot/Gelb |
Anzeigebereich (mm) | 66.9 x 29.06 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 296 x 128 |
DPI | 112 |
NFC | Unterstützung (optional) |
Mehrere Seiten | Unterstützung 8 Seiten |
LED | Rot, Grün, Blau, drei Primärfarben, Unterstützung von 7 Farben |
Betriebstemperatur | 0°- 40°C |
Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 45% - 70%RH |
Batterie Typ | Knopfbatterie |
Lebensdauer der Batterie | >5 Jahre |
Wasserdichtigkeit Stufe | IP54 |
Zertifizierung | CE, RoHS, FCC,MIC |
Kommunikation Frequenzband | 2.400-2.480 GHz, Maximale EIRP ≤ 10mW |
Produkt Abmessungen (mm) | 100.99 x 49.79 x 12.3 |
Farbe des Aussehens | Schwarz, Weiß |
Farbe anzeigen | Schwarz/Weiß/Rot/Gelb |
Anzeigebereich (mm) | 79.68 x38.18 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 384 x 184 |
DPI | 122 |
NFC | Unterstützung (optional) |
Mehrere Seiten | Unterstützung 8 Seiten |
LED | Rot, Grün, Blau, drei Primärfarben, Unterstützung von 7 Farben |
Betriebstemperatur | 0°- 40°C |
Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 45% - 70%RH |
Batterie Typ | Knopfbatterie |
Lebensdauer der Batterie | >5 Jahre |
Wasserdichtigkeit Stufe | IP54 |
Zertifizierung | CE, RoHS, FCC,MIC |
Kommunikation Frequenzband | 2.400-2.480 GHz, Maximale EIRP ≤ 10mW |
Produkt Abmessungen (mm) | 99.16 x 89.16 x 12.3 |
Farbe des Aussehens | Schwarz, Weiß |
Farbe anzeigen | Schwarz/Weiß/Rot/Gelb |
Anzeigebereich (mm) | 84.8 x 63.6 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 400 x 300 |
DPI | 119 |
NFC | Unterstützung (optional) |
Mehrere Seiten | Unterstützung 8 Seiten |
LED | Rot, Grün, Blau, drei Primärfarben, Unterstützung von 7 Farben |
Betriebstemperatur | 0°- 40°C |
Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 45% - 70%RH |
Batterie Typ | Knopfbatterie |
Lebensdauer der Batterie | >5 Jahre |
Wasserdichtigkeit Stufe | IP54 |
Zertifizierung | CE, RoHS, FCC,MIC |
Kommunikation Frequenzband | 2.400-2.480 GHz, Maximale EIRP ≤ 10mW |
Produkt Abmessungen (mm) | 129.5 x 42.3 x 12.28 |
Farbe des Aussehens | Schwarz, Weiß |
Farbe anzeigen | Schwarz/Weiß/Rot/Gelb |
Anzeigebereich (mm) | 105.44 x 30.7 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 522 x 152 |
DPI | 125 |
NFC | Unterstützung (optional) |
Mehrere Seiten | Unterstützung 8 Seiten |
LED | Rot, Grün, Blau, drei Primärfarben, Unterstützung von 7 Farben |
Betriebstemperatur | 0°- 40°C |
Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 45% - 70%RH |
Batterie Typ | Knopfbatterie |
Lebensdauer der Batterie | >5 Jahre |
Wasserdichtigkeit Stufe | IP54 |
Zertifizierung | CE, RoHS, FCC,MIC |
Kommunikation Frequenzband | 2.400-2.480 GHz, Maximale EIRP ≤ 10mW |
Produkt Abmessungen (mm) | 133.1 x 113 x 9 |
Farbe des Aussehens | Schwarz, Weiß |
Farbe anzeigen | Schwarz/Weiß/Rot/Gelb |
Anzeigebereich (mm) | 118.78 x 88.22 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 648 x 480 |
DPI | 138 |
NFC | Unterstützung (optional) |
Mehrere Seiten | Unterstützung 8 Seiten |
LED | Rot, Grün, Blau, drei Primärfarben, Unterstützung von 7 Farben |
Betriebstemperatur | 0°- 40°C |
Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 45% - 70%RH |
Batterie Typ | Knopfbatterie |
Lebensdauer der Batterie | >5 Jahre |
Wasserdichtigkeit Stufe | IP54 |
Zertifizierung | CE, RoHS, FCC,MIC |
Kommunikation Frequenzband | 2.400-2.480 GHz, Maximale EIRP ≤ 10mW |
Produkt Abmessungen (mm) | 178 x 126.58 x 9 |
Farbe des Aussehens | Schwarz, Weiß |
Farbe anzeigen | Schwarz/Weiß/Rot/Gelb |
Anzeigebereich (mm) | 163.2 x 97.92 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 800 x 480 |
DPI | 124 |
NFC | Unterstützung (optional) |
Mehrere Seiten | Unterstützung 8 Seiten |
LED | Rot, Grün, Blau, drei Primärfarben, Unterstützung von 7 Farben |
Betriebstemperatur | 0°- 40°C |
Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 45% - 70%RH |
Batterie Typ | Knopfbatterie |
Lebensdauer der Batterie | >5 Jahre |
Wasserdichtigkeit Stufe | IP54 |
Zertifizierung | CE, RoHS, FCC,MIC |
Kommunikation Frequenzband | 2.400-2.480 GHz, Maximale EIRP ≤ 10mW |
Produkt Abmessungen (mm) | 281.3 x 229 x 17.8 |
Farbe des Aussehens | Schwarz, Weiß |
Farbe anzeigen | Schwarz/Weiß/Rot/Gelb |
Anzeigebereich (mm) | 252.976 x 190.896 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 1304 x 984 |
DPI | 131 |
NFC | Unterstützung (optional) |
Mehrere Seiten | Unterstützung 8 Seiten |
LED | Rot, Grün, Blau, drei Primärfarben, Unterstützung von 7 Farben |
Betriebstemperatur | 0°- 40°C |
Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 45% - 70%RH |
Batterie Typ | Knopfbatterie |
Lebensdauer der Batterie | >5 Jahre |
Wasserdichtigkeit Stufe | IP54 |
Zertifizierung | CE, RoHS, FCC,MIC |
Kommunikation Frequenzband | 2.400-2.480 GHz, Maximale EIRP ≤ 10mW |
Effizientes Marketing - Mitgliedschaftsentwicklung, Offline-Attraktion, Präzisionsmarketing
Geringere Kosten - eingesparte Materialien, weniger Arbeitsaufwand, weniger Kundenreklamationen
Verschönerung des Ladens - Elektronische Preisschilder in Kombination mit intelligenter Technologie zur Verbesserung des Images des Ladens
Digitaler Betrieb - Ladenverwaltung Digitaler Betrieb
Energiesparend und umweltschonend - Papierlos, Effizient und Bequem
Effizienter Betrieb - Interoperabilität der Bestände, intelligente Warnmeldungen, verkürzte Prozesse, Preisänderungen mit einem Klick
Management-Optimierung - Automatisierte Prozessdigitalisierung, Überprüfung von Werbemaßnahmen, Einblicke in das Verbraucherverhalten
Big Data-Statistiken - Produkte und Preisschilder mit Ein-Klick-Bindung, Sparen Sie eine Menge Arbeit und Zeit
Intelligentes Binden - Unterstützte Anzeige, Optimierte Kommissionierung, Vollständige digitale Verwaltung
ollständige Produktinformationen - Produktinformationen, Produktrückverfolgbarkeit, aktuelle Angebote
Bequemer Konsum - Realisieren Sie verschiedene Formen des Konsums, Kaufen Sie, wann Sie wollen
Interaktion in beide Richtungen - Befreien Sie sich von der Einbahnstraße des Konsums und stellen Sie eine interaktive Verbindung zwischen Händlern und Verbrauchern her.
Echtzeit-Preise - was Sie sehen, ist das, was Sie bekommen, erhalten Sie Preisinformationen in Echtzeit
Wir bieten komplette digitale Lösungen für Verbrauchermärkte, Heimverbesserung Industrie, 3C-Läden und andere Einzelhandelsbranchen.