
店舗1
オンラインとオフラインの販売チェーンを結びつけ、顧客のショッピング体験を豊かにしました。
製品寸法 (mm) | 597.4 × 60.4 × 15.8 |
外観色 | ブラック |
表示エリア (mm) | 23.1 |
显示分辨率 (Pixel) | 1920×158 |
亮度 (nits) | 400 |
背光寿命 (Hrs) | >30,000 | 工作温度 | 0℃~50℃ |
环境湿度 | 20%~80% RH |
工作电压 | DC 12V |
通讯方式 | WiFi |
製品寸法 (mm) | 597.4 × 60.4 × 15.8 |
外観色 | ブラック |
表示エリア (mm) | 23.1 |
表示解像度 (Pixel) | 1920×158 |
明るさ (nits) | 400 |
バックライト寿命 (Hrs) | >30,000 | 作動温度 | 0℃~50℃ |
環境湿度 | 20%~80% RH |
作動電圧 | DC 12V |
通信モード | WiFi |
製品寸法 (mm) | 891.6 × 60.4 × 15.8 |
外観色 | ブラック |
表示エリア (mm) | 35 |
表示解像度 (Pixel) | 2880×158 |
明るさ (nits) | 400 |
バックライト寿命 (Hrs) | >30,000 | 作動温度 | 0℃~50℃ |
環境湿度 | 20%~80% RH |
作動電圧 | DC 12V |
通信モード | WiFi |
製品寸法 (mm) | 1211.6 × 67.5 × 24.3 |
外観色 | ブラック |
表示エリア (mm) | 47.1 |
表示解像度 (Pixel) | 3840×160 |
明るさ (nits) | 500 |
バックライト寿命 (Hrs) | >30,000 | 作動温度 | 0℃~50℃ |
環境湿度 | 20%~80% RH |
作動電圧 | DC 12V |
通信モード | WiFi |
製品寸法 (mm) | 615.6 × 135.1 × 33.2 |
外観色 | ブラック |
表示エリア (mm) | 24 |
表示解像度 (Pixel) | 1920×360 |
明るさ (nits) | 300 |
バックライト寿命 (Hrs) | >30,000 | 作動温度 | 0℃~50℃ |
環境湿度 | 20%~80% RH |
作動電圧 | DC 12V |
通信モード | WiFi |
製品寸法 (mm) | 914.9 × 280.9 ×43.7 |
外観色 | ブラック |
表示エリア (mm) | 37 |
表示解像度 (Pixel) | 1920 × 540 |
明るさ (nits) | 700 |
バックライト寿命 (Hrs) | >30,000 | 作動温度 | 0℃~50℃ |
環境湿度 | 20%~80% RH |
作動電圧 | AC 100-240V, 50/60HZ |
通信モード | WiFi |
製品寸法 (mm) | 1201.44 × 251.42 × 38 |
外観色 | ブラック |
表示エリア (mm) | 47.6 |
表示解像度 (Pixel) | 1920 × 360 |
明るさ (nits) | 700 |
バックライト寿命 (Hrs) | >30,000 | 作動温度 | 0℃~50℃ |
環境湿度 | 20%~80% RH |
作動電圧 | AC 100-240V, 50/60HZ |
通信モード | WiFi |
製品寸法 (mm) | 1100 × 544.3 × 30 |
外観色 | ブラック |
表示エリア (mm) | 43 |
表示解像度 (Pixel) | 1080 × 1920 |
明るさ (nits) | 700 / 700 |
バックライト寿命 (Hrs) | >30,000 | 作動温度 | 0℃~50℃ |
環境湿度 | 20%~80% RH |
作動電圧 | AC 100-240V, 50/60HZ |
通信モード | WiFi |
価格の整合性 - 常に正しい価格を表示します。
生産性向上 - 従業員は顧客対応に費やす時間を節約し、生産性と利益を向上させます。
リアルタイム更新 - 時間に敏感な価格設定プロセスに遅れがなく、動的な価格は販売を促進します。
オンラインとオフラインの融合 - ワンクリックでオンラインとオフラインの価格を変更します。
商品補充 - ラベルフラッシュライトを使用すれば以前よりも容易で迅速な対応が可能になります。
クリック&コレク - eコマースのフルフィルメントが便利になります。
在庫管理 - 以前よりも容易で迅速に管理できるようになります。
賞味期限管理 - 店舗は食品廃棄を最小限に抑え、賞味期限のチェックをより効率的に行うのに役立ちます。
インタラクティブ - 顧客に対してインタラクティブな情報を表示できます。
製品情報 - 当日の製品についてより多くの情報を提供します。
品質感 - 良いデザインのラベルは顧客に良い感じを与えます。