スーパーマーケット
Eタグ電子テック有限公司は、可視化インテリジェント電子ラベルシステムの専門メーカーであり、スマート電子ラベルシステムの研究・開発、設計、製造の業界の専門家です。
製品寸法 (mm) | 49 x 37.62 x 13.3 |
外観色 | ブラック、ホワイト |
表示色 | ブラック / ホワイト /赤 |
表示エリア (mm) | 27.51 x 27.51 |
表示解像度 (Pixel) | 200 x 200 |
DPI | 188 |
NFC | 対応 (オプション) |
マルチページ | 8ページ対応 |
LED | 赤、緑、青三原色、7色を表示可能 |
作動温度 | 0°- 40°C |
環境湿度 | 45% - 70%RH |
電池 | ボタンバッテリー |
電池寿命 | 10年間 |
防水グレード | IP68 |
認証 | CE, RoHS, FCC,MIC |
通信バンド | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
製品寸法 (mm) | 294.72 x 229.56 x 9 |
外観色 | ブラック、ホワイト |
表示色 | ブラック / ホワイト /赤 |
表示エリア (mm) | 275.52 x 195.16 |
表示解像度 (Pixel) | 960 x 680 |
DPI | 88 |
NFC | 対応 (オプション) |
マルチページ | 4ページ対応 |
LED | 赤、緑、青三原色、7色を表示可能 |
作動温度 | 0°- 40°C |
環境湿度 | 45% - 70%RH |
電池 | ボタンバッテリー |
電池寿命 | >10年以上 |
防水グレード | IP68 |
認証 | |
通信バンド | 2.400-2.480 GHz、最大EIRP ≤ 10mW |
製品寸法 (mm) | 233 x 170.9 x 9 |
外観色 | ブラック、ホワイト |
表示色 | ブラック / ホワイト /赤 |
表示エリア (mm) | 215.52 x 143.68 |
表示解像度 (Pixel) | 960 x 640 |
DPI | 113 |
NFC | 対応 (オプション) |
マルチページ | 4ページ対応 |
LED | 赤、緑、青三原色、7色を表示可能 |
作動温度 | 0°- 40°C |
環境湿度 | 45% - 70%RH |
電池 | ボタンバッテリー |
電池寿命 | >10年以上 |
防水グレード | IP68 |
認証 | |
通信バンド | 2.400-2.480 GHz、最大EIRP ≤ 10mW |
製品寸法 (mm) | 49 x 37.62 x 13.3 |
外観色 | ブラック、ホワイト |
表示色 | ブラック / ホワイト /赤 |
表示エリア (mm) | 27.51 x 27.51 |
表示解像度 (Pixel) | 200 x 200 |
DPI | 188 |
NFC | 対応 (オプション) |
マルチページ | 8ページ対応 |
LED | 赤、緑、青三原色、7色を表示可能 |
作動温度 | 0°- 40°C |
環境湿度 | 45% - 70%RH |
電池 | ボタンバッテリー |
電池寿命 | 10年間 |
防水グレード | IP68 |
認証 | CE, RoHS, FCC,MIC |
通信バンド | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
製品寸法 (mm) | 71.28 x 34.78 x 12.3 |
外観色 | ブラック、ホワイト |
表示色 | ブラック / ホワイト /赤 |
表示エリア (mm) | 48.55 x 23.71 |
表示解像度 (Pixel) | 250 x 122 |
DPI | 130 |
NFC | 対応 (オプション) |
マルチページ | 8ページ対応 |
LED | 赤、緑、青三原色、7色を表示可能 |
作動温度 | 0°- 40°C |
環境湿度 | 45% - 70%RH |
電池 | ボタンバッテリー |
電池寿命 | 10年間 |
防水グレード | IP68 |
認証 | CE, RoHS, FCC, MIC |
通信バンド | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
製品寸法 (mm) | 85.79 x 41.89 x 12.3 |
外観色 | ブラック、ホワイト |
表示色 | ブラック / ホワイト /赤 |
表示エリア (mm) | 60.09 x 30.70 |
表示解像度 (Pixel) | 296 x 152 |
DPI | 125 |
NFC | 対応 (オプション) |
マルチページ | 8ページ対応 |
LED | 赤、緑、青三原色、7色を表示可能 |
作動温度 | 0°- 40°C |
環境湿度 | 45% - 70%RH |
電池 | ボタンバッテリー |
電池寿命 | 10年間 |
防水グレード | IP68 |
認証 | CE, RoHS, FCC,MIC |
通信バンド | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
製品寸法 (mm) | 91.39 x 41.99 x 12.3 |
外観色 | ブラック、ホワイト |
表示色 | ブラック / ホワイト /赤 |
表示エリア (mm) | 66.9 x 29.06 |
表示解像度 (Pixel) | 296 x 128 |
DPI | 112 |
NFC | 対応 (オプション) |
マルチページ | 8ページ対応 |
LED | 赤、緑、青三原色、7色を表示可能 |
作動温度 | 0°- 40°C |
環境湿度 | 45% - 70%RH |
電池 | ボタンバッテリー |
電池寿命 | 10年間 |
防水グレード | IP68 |
認証 | CE, RoHS, FCC, MIC |
通信バンド | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
製品寸法 (mm) | 100.99 x 49.79 x 12.3 |
外観色 | ブラック、ホワイト |
表示色 | ブラック / ホワイト /赤 |
表示エリア (mm) | 79.68 x38.18 |
表示解像度 (Pixel) | 384 x 184 |
DPI | 122 |
NFC | 対応 (オプション) |
マルチページ | 8ページ対応 |
LED | 赤、緑、青三原色、7色を表示可能 |
作動温度 | 0°- 40°C |
環境湿度 | 45% - 70%RH |
電池 | ボタンバッテリー |
電池寿命 | 10年間 |
防水グレード | IP68 |
認証 | CE, RoHS, FCC, MIC |
通信バンド | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
製品寸法 (mm) | 99.16 x 89.16 x 12.3 |
外観色 | ブラック、ホワイト |
表示色 | ブラック / ホワイト /赤 |
表示エリア (mm) | 84.8 x 63.6 |
表示解像度 (Pixel) | 400 x 300 |
DPI | 119 |
NFC | 対応 (オプション) |
マルチページ | 8ページ対応 |
LED | 赤、緑、青三原色、7色を表示可能 |
作動温度 | 0°- 40°C |
環境湿度 | 45% - 70%RH |
電池 | ボタンバッテリー |
電池寿命 | 10年間 |
防水グレード | IP68 |
認証 | CE, RoHS, FCC, MIC |
通信バンド | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
製品寸法 (mm) | 129.5 x 42.3 x 12.28 |
外観色 | ブラック、ホワイト |
表示色 | ブラック / ホワイト /赤 |
表示エリア (mm) | 105.44 x 30.7 |
表示解像度 (Pixel) | 522 x 152 |
DPI | 125 |
NFC | 対応 (オプション) |
マルチページ | 8ページ対応 |
LED | 赤、緑、青三原色、7色を表示可能 |
作動温度 | 0°- 40°C |
環境湿度 | 45% - 70%RH |
電池 | ボタンバッテリー |
電池寿命 | 10年間 |
防水グレード | IP68 |
認証 | CE, RoHS, FCC, MIC |
通信バンド | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
製品寸法 (mm) | 133.1 x 113 x 9 |
外観色 | ブラック、ホワイト |
表示色 | ブラック / ホワイト /赤 |
表示エリア (mm) | 118.78 x 88.22 |
表示解像度 (Pixel) | 648 x 480 |
DPI | 138 |
NFC | 対応 (オプション) |
マルチページ | 8ページ対応 |
LED | 赤、緑、青三原色、7色を表示可能 |
作動温度 | 0°- 40°C |
環境湿度 | 45% - 70%RH |
電池 | ボタンバッテリー |
電池寿命 | 10年間 |
防水グレード | IP68 |
認証 | CE, RoHS, FCC, MIC |
通信バンド | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
製品寸法 (mm) | 178 x 126.58 x 9 |
外観色 | ブラック、ホワイト |
表示色 | ブラック / ホワイト /赤 |
表示エリア (mm) | 163.2 x 97.92 |
表示解像度 (Pixel) | 800 x 480 |
DPI | 124 |
NFC | 対応 (オプション) |
マルチページ | 8ページ対応 |
LED | 赤、緑、青三原色、7色を表示可能 |
作動温度 | 0°- 40°C |
環境湿度 | 45% - 70%RH |
電池 | ボタンバッテリー |
電池寿命 | 10年間 |
防水グレード | IP68 |
認証 | CE, RoHS, FCC,MIC |
通信バンド | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
製品寸法 (mm) | 281.3 x 229 x 17.8 |
外観色 | ブラック、ホワイト |
表示色 | ブラック / ホワイト /赤 |
表示エリア (mm) | 252.976 x 190.896 |
表示解像度 (Pixel) | 1304 x 984 |
DPI | 131 |
NFC | 対応 (オプション) |
マルチページ | 8ページ対応 |
LED | 赤、緑、青三原色、7色を表示可能 |
作動温度 | 0°- 40°C |
環境湿度 | 45% - 70%RH |
電池 | ボタンバッテリー |
電池寿命 | 10年間 |
防水グレード | IP68 |
認証 | CE, RoHS, FCC, MIC |
通信バンド | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
製品寸法 (mm) | 71.28 x 34.78 x 12.3 |
外観色 | ブラック、ホワイト |
表示色 | ブラック / ホワイト |
表示エリア (mm) | 48.55 x 23.71 |
表示解像度 (Pixel) | 250 x 122 |
DPI | 130 |
NFC | 対応 (オプション) |
マルチページ | 8ページ対応 |
LED | 赤、緑、青三原色、7色を表示可能 |
作動温度 | -25° - 10°C |
環境湿度 | 45% - 70%RH |
電池 | ボタンバッテリー |
電池寿命 | 10年間 |
防水グレード | IP68 |
認証 | CE, RoHS, FCC, MIC |
通信バンド | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
製品寸法 (mm) | 85.79 x 41.89 x 12.3 |
外観色 | ブラック / ホワイト |
表示色 | ブラック / ホワイト |
表示エリア (mm) | 60.09 x 30.70 |
表示解像度 (Pixel) | 296 x 152 |
DPI | 125 |
NFC | 対応 (オプション) |
マルチページ | 8ページ対応 |
LED | 赤、緑、青三原色、7色を表示可能 |
作動温度 | 0°- 40°C |
環境湿度 | 45% - 70%RH |
電池 | ボタンバッテリー |
電池寿命 | 10年間 |
防水グレード | IP68 |
認証 | CE, RoHS, FCC,MIC |
通信バンド | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
製品寸法 (mm) | 99.16 x 89.16 x 12.3 |
外観色 | ブラック、ホワイト |
表示色 | ブラック / ホワイト /赤 |
表示エリア (mm) | 84.8 x 63.6 |
表示解像度 (Pixel) | 400 x 300 |
DPI | 119 |
NFC | 対応 (オプション) |
マルチページ | 8ページ対応 |
LED | 赤、緑、青三原色、7色を表示可能 |
作動温度 | 0°- 40°C |
環境湿度 | 45% - 70%RH |
電池 | ボタンバッテリー |
電池寿命 | 10年間 |
防水グレード | IP54 |
認証 | CE, RoHS, FCC, MIC |
通信バンド | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
高効率なマーケティング - 会員の開拓、オフライン集客、精度の高いマーケティング
コスト削減 - 素材の節約、人員削減、クレームの削減
店舗の美化 - 電子価格タグとスマートテクノロジーを組み合わせ、店舗のイメージを向上させます
デジタル運営 - 店舗管理のデジタル化運営
省エネ・環境保護 - ペーパレスで効率的かつ便利な運営
効率的な運営 - 在庫共有、スマートリマインダー、プロセスの短縮、ワンクリック価格変更
管理の最適化 - プロセスの自動化とデジタル化、プロモーションのレビュー、消費者の行動分析
ビッグデータの統計 - 商品と価格タグのワンクリック紐付け、大量の人力と時間の節約
スマートな紐付け - 陳列補助、ピッキングの最適化、フルデジタルな管理
完全な商品情報 - 商品情報、商品のトレーサビリティ、最新の特価情報
便利な消費 - さまざまな消費形態の実現、希望する商品を即座に購入
双方向のインタラクション - 一方的な消費モデルを超えて、商社と消費者のインタラクションの架け橋を構築
リアルタイム価格 - 見たものが手に入る、リアルタイムで価格情報を入手