スーパーマーケット
オンラインとオフラインの販売チェーンを結びつけ、顧客のショッピング体験を豊かにしました。
製品寸法 (mm) | 597.4 × 60.4 × 15.8 |
外観色 | ブラック |
表示エリア (mm) | 23.1 |
显示分辨率 (Pixel) | 1920×158 |
亮度 (nits) | 400 |
背光寿命 (Hrs) | >30,000 | 工作温度 | 0℃~50℃ |
环境湿度 | 20%~80% RH |
工作电压 | DC 12V |
通讯方式 | WiFi |
製品寸法 (mm) | 597.4 × 60.4 × 15.8 |
外観色 | ブラック |
表示エリア (mm) | 23.1 |
表示解像度 (Pixel) | 1920×158 |
明るさ (nits) | 400 |
バックライト寿命 (Hrs) | >30,000 | 作動温度 | 0℃~50℃ |
環境湿度 | 20%~80% RH |
作動電圧 | DC 12V |
通信モード | WiFi |
製品寸法 (mm) | 891.6 × 60.4 × 15.8 |
外観色 | ブラック |
表示エリア (mm) | 35 |
表示解像度 (Pixel) | 2880×158 |
明るさ (nits) | 400 |
バックライト寿命 (Hrs) | >30,000 | 作動温度 | 0℃~50℃ |
環境湿度 | 20%~80% RH |
作動電圧 | DC 12V |
通信モード | WiFi |
製品寸法 (mm) | 1211.6 × 67.5 × 24.3 |
外観色 | ブラック |
表示エリア (mm) | 47.1 |
表示解像度 (Pixel) | 3840×160 |
明るさ (nits) | 500 |
バックライト寿命 (Hrs) | >30,000 | 作動温度 | 0℃~50℃ |
環境湿度 | 20%~80% RH |
作動電圧 | DC 12V |
通信モード | WiFi |
製品寸法 (mm) | 615.6 × 135.1 × 33.2 |
外観色 | ブラック |
表示エリア (mm) | 24 |
表示解像度 (Pixel) | 1920×360 |
明るさ (nits) | 300 |
バックライト寿命 (Hrs) | >30,000 | 作動温度 | 0℃~50℃ |
環境湿度 | 20%~80% RH |
作動電圧 | DC 12V |
通信モード | WiFi |
製品寸法 (mm) | 914.9 × 280.9 ×43.7 |
外観色 | ブラック |
表示エリア (mm) | 37 |
表示解像度 (Pixel) | 1920 × 540 |
明るさ (nits) | 700 |
バックライト寿命 (Hrs) | >30,000 | 作動温度 | 0℃~50℃ |
環境湿度 | 20%~80% RH |
作動電圧 | AC 100-240V, 50/60HZ |
通信モード | WiFi |
製品寸法 (mm) | 1201.44 × 251.42 × 38 |
外観色 | ブラック |
表示エリア (mm) | 47.6 |
表示解像度 (Pixel) | 1920 × 360 |
明るさ (nits) | 700 |
バックライト寿命 (Hrs) | >30,000 | 作動温度 | 0℃~50℃ |
環境湿度 | 20%~80% RH |
作動電圧 | AC 100-240V, 50/60HZ |
通信モード | WiFi |
製品寸法 (mm) | 1100 × 544.3 × 30 |
外観色 | ブラック |
表示エリア (mm) | 43 |
表示解像度 (Pixel) | 1080 × 1920 |
明るさ (nits) | 700 / 700 |
バックライト寿命 (Hrs) | >30,000 | 作動温度 | 0℃~50℃ |
環境湿度 | 20%~80% RH |
作動電圧 | AC 100-240V, 50/60HZ |
通信モード | WiFi |
高効率なマーケティング - 会員の開拓、オフライン集客、精度の高いマーケティング
コスト削減 - 素材の節約、人員削減、クレームの削減
店舗の美化 - 電子価格タグとスマートテクノロジーを組み合わせ、店舗のイメージを向上させます
デジタル運営 - 店舗管理のデジタル化運営
省エネ・環境保護 - ペーパレスで効率的かつ便利な運営
効率的な運営 - 在庫共有、スマートリマインダー、プロセスの短縮、ワンクリック価格変更
管理の最適化 - プロセスの自動化とデジタル化、プロモーションのレビュー、消費者の行動分析
ビッグデータの統計 - 商品と価格タグのワンクリック紐付け、大量の人力と時間の節約
スマートな紐付け - 陳列補助、ピッキングの最適化、フルデジタルな管理
完全な商品情報 - 商品情報、商品のトレーサビリティ、最新の特価情報
便利な消費 - さまざまな消費形態の実現、希望する商品を即座に購入
双方向のインタラクション - 一方的な消費モデルを超えて、商社と消費者のインタラクションの架け橋を構築
リアルタイム価格 - 見たものが手に入る、リアルタイムで価格情報を入手